Addis Ababa Bole International Airport (ADD/HAAB) is the airport serving Addis Ababa, Ethiopia. FlightNerve tracks 377 departure routes and 398 arrivals here, reaching 128 destinations on 21 airlines. Its most-served destination is Addis Ababa (ADD) and its busiest carrier is Ethiopian Airlines; 21 destinations are domestic and 107 international. Flight numbers and routes are listed below; live status, gate, terminal and times come from the API.
Routes 101–200 of 377. Scheduled times & status via the API.
| Flight | From | To | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| ET312 | ADD · Addis Ababa | ASM · Asmara | ••:•• | |
| ET318 | ADD · Addis Ababa | NBO · Nairobi | ••:•• | |
| ET3218 | ADD · Addis Ababa | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| ET322 | ADD · Addis Ababa | MBA · Mombasa | ••:•• | |
| ET324 | ADD · Addis Ababa | MBA · Mombasa | ••:•• | |
| ET326 | ADD · Addis Ababa | JIB · Djibouti City | ••:•• | |
| ET3290 | ADD · Addis Ababa | EHU · Ezhou | ••:•• | |
| ET3302 | ADD · Addis Ababa | NBO · Nairobi | ••:•• | |
| ET3304 | ADD · Addis Ababa | NBO · Nairobi | ••:•• | |
| ET3334 | ADD · Addis Ababa | EBB · Entebbe | ••:•• | |
| ET334 | ADD · Addis Ababa | EBB · Entebbe | ••:•• | |
| ET336 | ADD · Addis Ababa | EBB · Entebbe | ••:•• | |
| ET338 | ADD · Addis Ababa | EBB · Entebbe | ••:•• | |
| ET3401 | ADD · Addis Ababa | MST · Maastricht | ••:•• | |
| ET3402 | ADD · Addis Ababa | RUH · Riyadh | ••:•• | |
| ET3405 | ADD · Addis Ababa | MST · Maastricht | ••:•• | |
| ET3412 | ADD · Addis Ababa | JED · Jeddah | ••:•• | |
| ET3414 | ADD · Addis Ababa | TLV · Tel Aviv | ••:•• | |
| ET342 | ADD · Addis Ababa | — | ••:•• | |
| ET3428 | ADD · Addis Ababa | KWI · Kuwait City | ••:•• | |
| ET3432 | ADD · Addis Ababa | BLR · Bengaluru | ••:•• | |
| ET344 | ADD · Addis Ababa | — | ••:•• | |
| ET3446 | ADD · Addis Ababa | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| ET346 | ADD · Addis Ababa | — | ••:•• | |
| ET348 | ADD · Addis Ababa | PZU · Port Sudan | ••:•• | |
| ET3490 | ADD · Addis Ababa | EHU · Ezhou | ••:•• | |
| ET3502 | ADD · Addis Ababa | ORD · Chicago | ••:•• | |
| ET3505 | ADD · Addis Ababa | SCL · Santiago | ••:•• | |
| ET352 | ADD · Addis Ababa | — | ••:•• | |
| ET354 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET3600 | ADD · Addis Ababa | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| ET3602 | ADD · Addis Ababa | SHJ · Sharjah | ••:•• | |
| ET3610 | ADD · Addis Ababa | BOM · Mumbai | ••:•• | |
| ET3612 | ADD · Addis Ababa | SHJ · Sharjah | ••:•• | |
| ET3616 | ADD · Addis Ababa | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| ET3620 | ADD · Addis Ababa | KWI · Kuwait City | ••:•• | |
| ET3622 | ADD · Addis Ababa | SHJ · Sharjah | ••:•• | |
| ET3624 | ADD · Addis Ababa | HGA · Hargeisa | ••:•• | |
| ET3626 | ADD · Addis Ababa | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| ET3631 | ADD · Addis Ababa | BOM · Mumbai | ••:•• | |
| ET3636 | ADD · Addis Ababa | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| ET364 | ADD · Addis Ababa | JIB · Djibouti City | ••:•• | |
| ET3644 | ADD · Addis Ababa | AMD · Ahmedabad | ••:•• | |
| ET3650 | ADD · Addis Ababa | WUH · Wuhan (Huangpi) | ••:•• | |
| ET3656 | ADD · Addis Ababa | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| ET3664 | ADD · Addis Ababa | BLR · Bengaluru | ••:•• | |
| ET3690 | ADD · Addis Ababa | EHU · Ezhou | ••:•• | |
| ET3692 | ADD · Addis Ababa | MAA · Chennai | ••:•• | |
| ET3694 | ADD · Addis Ababa | HYD · Hyderabad | ••:•• | |
| ET3700 | ADD · Addis Ababa | BRU · Zaventem | ••:•• | |
| ET3702 | ADD · Addis Ababa | LGG · Grâce-Hollogne | ••:•• | |
| ET3704 | ADD · Addis Ababa | LGG · Grâce-Hollogne | ••:•• | |
| ET3706 | ADD · Addis Ababa | LGG · Grâce-Hollogne | ••:•• | |
| ET3710 | ADD · Addis Ababa | ZAZ · Zaragoza | ••:•• | |
| ET3712 | ADD · Addis Ababa | BRU · Zaventem | ••:•• | |
| ET3714 | ADD · Addis Ababa | BRU · Zaventem | ••:•• | |
| ET3716 | ADD · Addis Ababa | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| ET372 | ADD · Addis Ababa | HGA · Hargeisa | ••:•• | |
| ET3720 | ADD · Addis Ababa | LGG · Grâce-Hollogne | ••:•• | |
| ET3722 | ADD · Addis Ababa | LGG · Grâce-Hollogne | ••:•• | |
| ET3724 | ADD · Addis Ababa | BRU · Zaventem | ••:•• | |
| ET3726 | ADD · Addis Ababa | IAD · Dulles | ••:•• | |
| ET3730 | ADD · Addis Ababa | LGG · Grâce-Hollogne | ••:•• | |
| ET374 | ADD · Addis Ababa | HGA · Hargeisa | ••:•• | |
| ET3740 | ADD · Addis Ababa | LGG · Grâce-Hollogne | ••:•• | |
| ET3742 | ADD · Addis Ababa | LGG · Grâce-Hollogne | ••:•• | |
| ET3744 | ADD · Addis Ababa | XMN · Xiamen | ••:•• | |
| ET3746 | ADD · Addis Ababa | XMN · Xiamen | ••:•• | |
| ET3752 | ADD · Addis Ababa | LHR · London | ••:•• | |
| ET376 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET3774 | ADD · Addis Ababa | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| ET378 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET3805 | ADD · Addis Ababa | DAR · Dar es Salaam | ••:•• | |
| ET3807 | ADD · Addis Ababa | SCL · Santiago | ••:•• | |
| ET3809 | ADD · Addis Ababa | JNB · Johannesburg | ••:•• | |
| ET3811 | ADD · Addis Ababa | — | ••:•• | |
| ET3817 | ADD · Addis Ababa | KGL · Kigali | ••:•• | |
| ET3825 | ADD · Addis Ababa | FIH · Kinshasa | ••:•• | |
| ET3849 | ADD · Addis Ababa | JNB · Johannesburg | ••:•• | |
| ET3851 | ADD · Addis Ababa | LAD · Luanda | ••:•• | |
| ET3853 | ADD · Addis Ababa | TNR · Antananarivo | ••:•• | |
| ET3856 | ADD · Addis Ababa | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| ET3859 | ADD · Addis Ababa | JNB · Johannesburg | ••:•• | |
| ET3861 | ADD · Addis Ababa | BZV · Brazzaville | ••:•• | |
| ET3873 | ADD · Addis Ababa | JNB · Johannesburg | ••:•• | |
| ET3877 | ADD · Addis Ababa | LLW · Lumbadzi | ••:•• | |
| ET3891 | ADD · Addis Ababa | LUN · Lusaka | ••:•• | |
| ET3893 | ADD · Addis Ababa | HRE · Harare | ••:•• | |
| ET3901 | ADD · Addis Ababa | LOS · Lagos | ••:•• | |
| ET3905 | ADD · Addis Ababa | LFW · Lomé | ••:•• | |
| ET3907 | ADD · Addis Ababa | LOS · Lagos | ••:•• | |
| ET3911 | ADD · Addis Ababa | LOS · Lagos | ••:•• | |
| ET3913 | ADD · Addis Ababa | KAN · Kano | ••:•• | |
| ET3921 | ADD · Addis Ababa | ACC · Accra | ••:•• | |
| ET3925 | ADD · Addis Ababa | OUA · Ouagadougou | ••:•• | |
| ET3939 | ADD · Addis Ababa | NDJ · N'Djamena | ••:•• | |
| ET3941 | ADD · Addis Ababa | KAN · Kano | ••:•• | |
| ET3955 | ADD · Addis Ababa | LGG · Grâce-Hollogne | ••:•• | |
| ET402 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET404 | ADD · Addis Ababa | TLV · Tel Aviv | ••:•• |
Routes 1–100 of 398.
| Flight | From | To | Arrives | |
|---|---|---|---|---|
| G9738 | SHJ · Sharjah | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| J4612 | PZU · Port Sudan | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| CZ8095 | CAN · Guangzhou (Huadu) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| AH5370 | ALG · Algiers | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| LH598 | FRA · Frankfurt am Main | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| EY727 | AUH · Abu Dhabi | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| EY77D | AUH · Abu Dhabi | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET101 | MQX · Mekele | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET103 | MQX · Mekele | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET105 | MQX · Mekele | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET107 | MQX · Mekele | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET109 | MQX · Mekele | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET111 | SZE · Semera | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET112 | AWA · Hawassa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET115 | GDQ · Azezo | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET117 | MQX · Mekele | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET119 | DSE · Dessie | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET121 | LLI · Girany Amba | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET123 | AXU · Axum | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET125 | GDQ · Azezo | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET127 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET129 | AXU · Axum | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET130 | JIM · Jimma | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET132 | JIM · Jimma | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET134 | AMH · Arba Minch | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET136 | ASO · Asosa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET138 | GMB · Gambela | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET141 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET143 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET145 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET147 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET149 | DBM · Debre Markos | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET150 | GMB · Gambela | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET154 | AWA · Hawassa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET156 | MTF · Mizan Teferi | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET165 | SZE · Semera | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET167 | DSE · Dessie | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET169 | GDQ · Azezo | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET170 | AMH · Arba Minch | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET174 | AWA · Hawassa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET176 | GOB · Goba | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET178 | AWA · Hawassa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET181 | MQX · Mekele | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET183 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET185 | — | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET187 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET189 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET191 | MQX · Mekele | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET193 | DSE · Dessie | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET195 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET197 | DSE · Dessie | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET199 | DSE · Dessie | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET201 | GDE · Gode | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET203 | JIJ · Jijiga | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET205 | DIR · Dire Dawa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET207 | DIR · Dire Dawa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET209 | DIR · Dire Dawa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET211 | GDE · Gode | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET213 | JIJ · Jijiga | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET215 | DIR · Dire Dawa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET217 | JIJ · Jijiga | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET219 | JIJ · Jijiga | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET221 | DIR · Dire Dawa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET223 | DIR · Dire Dawa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET225 | DIR · Dire Dawa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET227 | JIJ · Jijiga | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET229 | JIJ · Jijiga | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET230 | JIM · Jimma | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET236 | ASO · Asosa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET238 | ASO · Asosa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET2403 | JED · Jeddah | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET241 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET2413 | RUH · Riyadh | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET243 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET2443 | JED · Jeddah | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET245 | BJR · Bahir Dar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET2463 | JED · Jeddah | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET249 | DIR · Dire Dawa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET253 | JIJ · Jijiga | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET256 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET265 | AXU · Axum | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET267 | GDQ · Azezo | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET2685 | PVG · Shanghai (Pudong) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET270 | HABC · Baco | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET2703 | MXP · Ferno (VA) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET272 | AMH · Arba Minch | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET282 | ASO · Asosa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET285 | — | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET289 | ABK · Kebri Dahar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET2908 | BKO · Bamako | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET294 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET299 | MQX · Mekele | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET3035 | HKG · Hong Kong | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET307 | JIB · Djibouti City | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET309 | NBO · Nairobi | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET3101 | MQX · Mekele | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET313 | ASM · Asmara | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET315 | ASM · Asmara | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET319 | NBO · Nairobi | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET3219 | HKG · Hong Kong | ADD · Addis Ababa | ••:•• |
128 airports reachable non-stop.
21 carriers operate here.
Addis Ababa Bole International Airport handles 377 scheduled departure routes and 398 arrivals across 21 airlines, linking Addis Ababa to 128 non-stop destinations. Of those, 21 are domestic within Ethiopia and 107 international. Ethiopian Airlines operates the most routes here. Explore the map above for the full destination geography, or open any flight number for its exact route and live status.
Addis Ababa Bole International Airport (ADD) has non-stop service to 128 destinations (21 domestic, 107 international) on 21 airlines.
21 airlines operate at ADD, led by Ethiopian Airlines. See the full list below.
The most-served destination from Addis Ababa Bole International Airport is Addis Ababa (ADD).
Yes. FlightNerve returns live status, gate, terminal and position for every ADD departure and arrival through the API.
Every departure and arrival, live position and airspace around Addis Ababa Bole International Airport, via the API.
Get an API key →