Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport (CFU/LGKR) is the airport serving Kerkyra (Corfu), Greece. FlightNerve tracks 1079 departure routes and 1081 arrivals here, reaching 141 destinations on 114 airlines. Its most-served destination is London (LGW) and its busiest carrier is Ryanair; 6 destinations are domestic and 135 international. Flight numbers and routes are listed below; live status, gate, terminal and times come from the API.
Routes 1–100 of 1079. Scheduled times & status via the API.
| Flight | From | To | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| A32409 | CFU · Kerkyra (Corfu) | ATH · Spata-Artemida | ••:•• | |
| A3281 | CFU · Kerkyra (Corfu) | ATH · Spata-Artemida | ••:•• | |
| A3283 | CFU · Kerkyra (Corfu) | ATH · Spata-Artemida | ••:•• | |
| A3285 | CFU · Kerkyra (Corfu) | ATH · Spata-Artemida | ••:•• | |
| A3287 | CFU · Kerkyra (Corfu) | ATH · Spata-Artemida | ••:•• | |
| A3289 | CFU · Kerkyra (Corfu) | ATH · Spata-Artemida | ••:•• | |
| A3395 | CFU · Kerkyra (Corfu) | HER · Heraklion | ••:•• | |
| A3402 | CFU · Kerkyra (Corfu) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| A34168 | CFU · Kerkyra (Corfu) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| A34422 | CFU · Kerkyra (Corfu) | LJU · Zgornji Brnik | ••:•• | |
| A34442 | CFU · Kerkyra (Corfu) | GRQ · Groningen | ••:•• | |
| A34482 | CFU · Kerkyra (Corfu) | CLJ · Cluj-Napoca | ••:•• | |
| A34484 | CFU · Kerkyra (Corfu) | BUD · Budapest | ••:•• | |
| A34550 | CFU · Kerkyra (Corfu) | OTP · Otopeni | ••:•• | |
| A3468 | CFU · Kerkyra (Corfu) | DME · Moscow | ••:•• | |
| A34734 | CFU · Kerkyra (Corfu) | TLV · Tel Aviv | ••:•• | |
| A34807 | CFU · Kerkyra (Corfu) | LIL · Lesquin | ••:•• | |
| A34934 | CFU · Kerkyra (Corfu) | DME · Moscow | ••:•• | |
| A36180 | CFU · Kerkyra (Corfu) | OTP · Otopeni | ••:•• | |
| 5W431 | CFU · Kerkyra (Corfu) | BOH · Bournemouth | ••:•• | |
| SU5171 | CFU · Kerkyra (Corfu) | SVO · Moscow | ••:•• | |
| AF1345 | CFU · Kerkyra (Corfu) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| AF55HK | CFU · Kerkyra (Corfu) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| AF63CJ | CFU · Kerkyra (Corfu) | MRS · Marignane, Bouches-du-Rhône | ••:•• | |
| AF91DL | CFU · Kerkyra (Corfu) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| IZ52 | CFU · Kerkyra (Corfu) | TLV · Tel Aviv | ••:•• | |
| IZ54 | CFU · Kerkyra (Corfu) | TLV · Tel Aviv | ••:•• | |
| IZ56 | CFU · Kerkyra (Corfu) | TLV · Tel Aviv | ••:•• | |
| 1I392 | CFU · Kerkyra (Corfu) | ARN · Stockholm | ••:•• | |
| AL744 | CFU · Kerkyra (Corfu) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| AL746 | CFU · Kerkyra (Corfu) | LIL · Lesquin | ••:•• | |
| 6Y1517 | CFU · Kerkyra (Corfu) | DUB · Dublin | ••:•• | |
| JU12X | CFU · Kerkyra (Corfu) | BEG · Belgrade | ••:•• | |
| JU27C | CFU · Kerkyra (Corfu) | BEG · Belgrade | ••:•• | |
| JU86F | CFU · Kerkyra (Corfu) | BEG · Belgrade | ••:•• | |
| OS2102 | CFU · Kerkyra (Corfu) | INN · Innsbruck | ••:•• | |
| OS864 | CFU · Kerkyra (Corfu) | VIE · Vienna | ••:•• | |
| OS86A | CFU · Kerkyra (Corfu) | VIE · Vienna | ••:•• | |
| OS9094 | CFU · Kerkyra (Corfu) | VIE · Vienna | ••:•• | |
| OS9096 | CFU · Kerkyra (Corfu) | VIE · Vienna | ••:•• | |
| OS9098 | CFU · Kerkyra (Corfu) | VIE · Vienna | ••:•• | |
| OS9100 | CFU · Kerkyra (Corfu) | GRZ · Feldkirchen bei Graz | ••:•• | |
| OS9134 | CFU · Kerkyra (Corfu) | VIE · Vienna | ••:•• | |
| OS98U | CFU · Kerkyra (Corfu) | VIE · Vienna | ••:•• | |
| PS7858 | CFU · Kerkyra (Corfu) | KBP · Boryspil | ••:•• | |
| A2179 | CFU · Kerkyra (Corfu) | OTP · Otopeni | ••:•• | |
| A25701 | CFU · Kerkyra (Corfu) | OTP · Otopeni | ••:•• | |
| BA127E | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA2841 | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA51KC | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA601 | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA61FL | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA643 | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA645 | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA647 | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA649 | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA649F | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA655D | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| BA655H | CFU · Kerkyra (Corfu) | LHR · London | ••:•• | |
| SN2GU | CFU · Kerkyra (Corfu) | BRU · Zaventem | ••:•• | |
| SN30H | CFU · Kerkyra (Corfu) | BRU · Zaventem | ••:•• | |
| SN3260 | CFU · Kerkyra (Corfu) | BRU · Zaventem | ••:•• | |
| SN8L | CFU · Kerkyra (Corfu) | BRU · Zaventem | ••:•• | |
| SN9AJ | CFU · Kerkyra (Corfu) | BRU · Zaventem | ••:•• | |
| 6B1125 | CFU · Kerkyra (Corfu) | DUB · Dublin | ••:•• | |
| 6B338 | CFU · Kerkyra (Corfu) | OSL · Oslo (Gardermoen) | ••:•• | |
| 6B526 | CFU · Kerkyra (Corfu) | ARN · Stockholm | ••:•• | |
| 0B24 | CFU · Kerkyra (Corfu) | OTP · Otopeni | ••:•• | |
| 0B9224 | CFU · Kerkyra (Corfu) | OTP · Otopeni | ••:•• | |
| 0B9298 | CFU · Kerkyra (Corfu) | CLJ · Cluj-Napoca | ••:•• | |
| BV2423 | CFU · Kerkyra (Corfu) | FCO · Rome | ••:•• | |
| B28320 | CFU · Kerkyra (Corfu) | MSQ · Minsk | ••:•• | |
| BT7TX | CFU · Kerkyra (Corfu) | RIX · Riga | ••:•• | |
| DE1613 | CFU · Kerkyra (Corfu) | DUS · Düsseldorf | ••:•• | |
| DE1831 | CFU · Kerkyra (Corfu) | CGN · Köln (Cologne) | ••:•• | |
| DE1VD | CFU · Kerkyra (Corfu) | HAJ · Hannover | ••:•• | |
| DE21 | CFU · Kerkyra (Corfu) | BER · Berlin | ••:•• | |
| DE2FD | CFU · Kerkyra (Corfu) | LEJ · Schkeuditz | ••:•• | |
| DE2PL | CFU · Kerkyra (Corfu) | DUS · Düsseldorf | ••:•• | |
| DE2TF | CFU · Kerkyra (Corfu) | FRA · Frankfurt am Main | ••:•• | |
| DE2WE | CFU · Kerkyra (Corfu) | MUC · Munich | ••:•• | |
| DE3DC | CFU · Kerkyra (Corfu) | MUC · Munich | ••:•• | |
| DE3KF | CFU · Kerkyra (Corfu) | DUS · Düsseldorf | ••:•• | |
| DE3PX | CFU · Kerkyra (Corfu) | MUC · Munich | ••:•• | |
| DE4EF | CFU · Kerkyra (Corfu) | MUC · Munich | ••:•• | |
| DE4PT | CFU · Kerkyra (Corfu) | DUS · Düsseldorf | ••:•• | |
| DE4YC | CFU · Kerkyra (Corfu) | FRA · Frankfurt am Main | ••:•• | |
| DE4YM | CFU · Kerkyra (Corfu) | DUS · Düsseldorf | ••:•• | |
| DE5EP | CFU · Kerkyra (Corfu) | MUC · Munich | ••:•• | |
| DE6021 | CFU · Kerkyra (Corfu) | BER · Berlin | ••:•• | |
| DE6045 | CFU · Kerkyra (Corfu) | DUS · Düsseldorf | ••:•• | |
| DE6HW | CFU · Kerkyra (Corfu) | HAM · Hamburg | ••:•• | |
| DE7JV | CFU · Kerkyra (Corfu) | FRA · Frankfurt am Main | ••:•• | |
| DE8CA | CFU · Kerkyra (Corfu) | HAM · Hamburg | ••:•• | |
| DE8EX | CFU · Kerkyra (Corfu) | FRA · Frankfurt am Main | ••:•• | |
| CS6403 | CFU · Kerkyra (Corfu) | DUB · Dublin | ••:•• | |
| CS6483 | CFU · Kerkyra (Corfu) | PRG · Prague | ••:•• | |
| CS6487 | CFU · Kerkyra (Corfu) | PRG · Prague | ••:•• | |
| CD394 | CFU · Kerkyra (Corfu) | AMS · Amsterdam | ••:•• | |
| CD692 | CFU · Kerkyra (Corfu) | AMS · Amsterdam | ••:•• |
Routes 101–200 of 1081.
| Flight | From | To | Arrives | |
|---|---|---|---|---|
| DE8AP | HAM · Hamburg | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| DE9PM | LEJ · Schkeuditz | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| CD319 | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| CD693 | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| CD715 | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| CD793 | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| CD893 | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| OK6402 | DUB · Dublin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR1BA | NUE · Nuremberg | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR25EW | HAJ · Hannover | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR26FD | CGN · Köln (Cologne) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR33MY | NUE · Nuremberg | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR38FV | DUS · Düsseldorf | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR3BF | DUS · Düsseldorf | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR4040 | DUS · Düsseldorf | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR4070 | DUS · Düsseldorf | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR4FV | CGN · Köln (Cologne) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR63ER | HAJ · Hannover | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR67VH | DUS · Düsseldorf | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR7203 | BSL · Bâle / Mulhouse | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR7219 | BSL · Bâle / Mulhouse | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR7251 | BSL · Bâle / Mulhouse | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR73JJ | NUE · Nuremberg | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR74FQ | HAJ · Hannover | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR76EM | HAJ · Hannover | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR7JA | DUS · Düsseldorf | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR86XU | NUE · Nuremberg | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR87WE | DUS · Düsseldorf | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR8H | NUE · Nuremberg | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR8L | HAJ · Hannover | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR91LT | HAJ · Hannover | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR97BR | HAJ · Hannover | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR9N | DUS · Düsseldorf | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| XR9ND | HAJ · Hannover | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| U8234 | TLV · Tel Aviv | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| LH1766 | MUC · Munich | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| LH2702 | MUC · Munich | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| LH614 | CGN · Köln (Cologne) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| LH8UJ | MUC · Munich | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| LH9HE | MUC · Munich | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| D94177 | SVO · Moscow | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| DX252 | CPH · Copenhagen | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| DX434 | AAL · Aalborg | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| DX728 | BLL · Billund | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| WK320 | ZRH · Zurich | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| WK332 | ZRH · Zurich | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| WK94L | ZRH · Zurich | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| A02760 | LGW · London | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| A02812 | LGW · London | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| A093CA | LGW · London | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| A09UQ | LGW · London | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EI444 | DUB · Dublin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EI472 | DUB · Dublin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EI473 | DUB · Dublin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EI474 | DUB · Dublin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EI4EC | DUB · Dublin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC12PZ | MXP · Ferno (VA) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC14YV | BOD · Bordeaux | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC14ZX | BER · Berlin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC15HF | LYS · Colombier-Saugnieu, Rhône | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC31QH | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC3321 | VCE · Venezia (VE) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC35JM | BER · Berlin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC35UZ | NTE · Nantes | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC37AD | MXP · Ferno (VA) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC37FK | MXP · Ferno (VA) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC38QP | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC3941 | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC4035 | VCE · Venezia (VE) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC41UK | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC42XP | BER · Berlin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC45PX | NAP · Napoli | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC45QD | LYS · Colombier-Saugnieu, Rhône | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC46EW | LYS · Colombier-Saugnieu, Rhône | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC46UQ | LYS · Colombier-Saugnieu, Rhône | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC4731 | BER · Berlin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC4781 | NTE · Nantes | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC47XH | MXP · Ferno (VA) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC5003 | BER · Berlin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC54HB | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC56XP | LYS · Colombier-Saugnieu, Rhône | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC56YX | MXP · Ferno (VA) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC5935 | BER · Berlin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC59AB | NAP · Napoli | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC59RD | BER · Berlin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC63PU | MXP · Ferno (VA) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC67LR | BOD · Bordeaux | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC69CU | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC72BM | BER · Berlin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC72UV | NAP · Napoli | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC78LM | BER · Berlin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC7913 | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC7981 | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC79EJ | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC79LB | MXP · Ferno (VA) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC83LX | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC84YN | BER · Berlin | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC86RB | AMS · Amsterdam | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC87FP | NAP · Napoli | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• | |
| EC89BT | MXP · Ferno (VA) | CFU · Kerkyra (Corfu) | ••:•• |
141 airports reachable non-stop.
114 carriers operate here.
Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport handles 1079 scheduled departure routes and 1081 arrivals across 114 airlines, linking Kerkyra (Corfu) to 141 non-stop destinations. Of those, 6 are domestic within Greece and 135 international. Ryanair operates the most routes here. Explore the map above for the full destination geography, or open any flight number for its exact route and live status.
Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport (CFU) has non-stop service to 141 destinations (6 domestic, 135 international) on 114 airlines.
114 airlines operate at CFU, led by Ryanair. See the full list below.
The most-served destination from Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport is London (LGW).
Yes. FlightNerve returns live status, gate, terminal and position for every CFU departure and arrival through the API.
Every departure and arrival, live position and airspace around Corfu Ioannis Kapodistrias International Airport, via the API.
Get an API key →